IFK Mora OKResultatbanken
Alla resultat

Tränings-OL

Plats
Hemus
Arrangör
Kea

Deltagare

PlacNamnKlubbKlassTidStatus
Korta bana 3 000 m.
1Monica Holm–Korta bana 3 000 m.31:00–
2Bengt Holm–Korta bana 3 000 m.35:15–
3Lars-Erik Tjäder–Korta bana 3 000 m.36:20–
4Stanley Holmer–Korta bana 3 000 m.37:10–
Långa banan. 5 400 m.
1Björn Albinsson–Långa banan. 5 400 m.38:25–
1Banläggare–Långa banan. 5 400 m.54:27–
2Lena Holmer–Långa banan. 5 400 m.39:50–
3Kane Andersson–Långa banan. 5 400 m.40:09–
4Hans Johansson–Långa banan. 5 400 m.47:55–
5Carolina Olsson Älvdalens–Långa banan. 5 400 m.53:00–
6Axel Jutterström–Långa banan. 5 400 m.53:25–
7Staffan Jutterström–Långa banan. 5 400 m.53:26–

Resultatfil