IFK Mora OKResultatbanken
Alla resultat

Tränings-OL

Plats
Grönklitt
Arrangör
Hans Johansson

Deltagare

PlacNamnKlubbKlassTidStatus
–
1Sixten Walheim––41:05–
2Per Holm––44:24–
D18 E, 3,6 km
1Henrik Sparr–D18 E, 3,6 km29:29–
D21 E, 4,6 km
–Evgeniya Ryapolova Deltagit–D21 E, 4,6 km–deltagit
D50, H60, H65, 3,1 km
1Anders Johansson–D50, H60, H65, 3,1 km38:53–
1Anders Claesson–D50, H60, H65, 3,1 km41:02–
2Berit Gummus–D50, H60, H65, 3,1 km43:45–
3Anders–D50, H60, H65, 3,1 km44:00–
4Karl-Erik Andersson–D50, H60, H65, 3,1 km46:57–
–Rolf Gabrielsson Deltagit–D50, H60, H65, 3,1 km–deltagit
H21 E, 5,3 km
1Roman Ryapolov–H21 E, 5,3 km43:10–

Resultatfil