| Bana A. 14,7 km. 360 m. 7,4 km. 6,7 km. |
| 1 | Simon Hodler | – | Bana A. 14,7 km. 360 m. 7,4 km. 6,7 km. | 59:00 | – |
| 2 | Thomas Sparr | – | Bana A. 14,7 km. 360 m. 7,4 km. 6,7 km. | 69:00 | – |
| 3 | Per Holm | – | Bana A. 14,7 km. 360 m. 7,4 km. 6,7 km. | 69:20 | – |
| 4 | Henrik Sparr | – | Bana A. 14,7 km. 360 m. 7,4 km. 6,7 km. | 77:00 | – |
|
| Bana B. 12,4 km. 360 m. 7,4 km. 4,4 km. |
| 1 | Martin Sellberg | – | Bana B. 12,4 km. 360 m. 7,4 km. 4,4 km. | 55:00 | – |
| 2 | Eva Svensson | – | Bana B. 12,4 km. 360 m. 7,4 km. 4,4 km. | 56:00 | – |
| 3 | Lena Karlsson-Holmer | – | Bana B. 12,4 km. 360 m. 7,4 km. 4,4 km. | 57:25 | – |
| 4 | Klaus Csucs | – | Bana B. 12,4 km. 360 m. 7,4 km. 4,4 km. | 59:40 | – |
| 5 | Johan Trygg | – | Bana B. 12,4 km. 360 m. 7,4 km. 4,4 km. | 65:00 | – |
| 7 | Edward Larson | – | Bana B. 12,4 km. 360 m. 7,4 km. 4,4 km. | 66:30 | – |
| 8 | Anna Gunnars | – | Bana B. 12,4 km. 360 m. 7,4 km. 4,4 km. | 67:00 | – |
| 9 | Simon Karlsson-Holmer | – | Bana B. 12,4 km. 360 m. 7,4 km. 4,4 km. | 68:49 | – |
| 10 | Anders Claesson | – | Bana B. 12,4 km. 360 m. 7,4 km. 4,4 km. | 69:30 | – |
| 11 | Berit Gummus | – | Bana B. 12,4 km. 360 m. 7,4 km. 4,4 km. | 69:40 | – |
| 12 | Anna Halvarsson | – | Bana B. 12,4 km. 360 m. 7,4 km. 4,4 km. | 70:00 | – |
| 13 | Sara Lissmyr | – | Bana B. 12,4 km. 360 m. 7,4 km. 4,4 km. | 71:03 | – |
| 15 | Kane Andersson | – | Bana B. 12,4 km. 360 m. 7,4 km. 4,4 km. | 73:19 | – |
|
| Bana C. 7,1 km. 360 m. 3,7km. 2,8 km. |
| 1 | Ivar Lissmyr | – | Bana C. 7,1 km. 360 m. 3,7km. 2,8 km. | 58:00 | – |
| 1 | Egil Lissmyr | – | Bana C. 7,1 km. 360 m. 3,7km. 2,8 km. | 58:00 | – |