Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2016
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1)Lena Karlsson Holmer | D21 | 59 | 59 | 20 | 24 | 15 | 3 | ||||
| 2 | (2)Sara Hodler | D21 | 57 | 57 | 20 | 17 | 20 | 3 | ||||
| 3 | (4)Annelie Hermansson | D21 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||
| 4 | (3)Evgeniya Ryapolova | D21 | 44 | 44 | 24 | 20 | 2 | |||||
| 5 | (2)Olga Panchenko | D21 | 40 | 40 | 20 | 20 | 2 | |||||
| 6 | (1)Karin Hvittfeldt | D21 | 33 | 33 | 20 | 13 | 2 | |||||
| 7 | (1)Erika Duhlbo | D21 | 31 | 31 | 17 | 14 | 2 | |||||
| 8 | (4)Elisabeth Åkärbjär | D21 | 29 | 29 | 14 | 15 | 2 | |||||
| 9 | (1)Magdalena Olsson | D21 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||
| 10 | (1)Sofia Berglund | D21 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
| 11 | (1)Maria Bergkvist | D21 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 11 | (1)Anna Gunnars | D21 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 13 | Laura Csucs-Fenyvesi | D21 | 12 | 12 | 12 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.