Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2016
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Medel | Lång | Sprint | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berit Gummus | D45 | 37 | 37 | 20 | 17 | 2 | |||
| 2 | (3)Eva Pålsson Norlin | D45 | 32 | 32 | 15 | 17 | 2 | |||
| 3 | (1)Karin Ersson | D45 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||
| 3 | (1)Anna Albinsson | D45 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||
| 3 | (1)Annika Björklund | D45 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||
| 6 | Karin Brudin | D45 | 15 | 15 | 15 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.