Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2021
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
D10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Minna Wrahme | 5 | ||
| Mollie Sandberg | 21 |
D12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Lovisa Kajs | 21 |
D14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Frida Brudin | 21 |
D16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Alva Ersson | 21 | ||
| Sofie Karlsson-Holmer | 19 |
D21
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anna Wikström | 19 | ||
| Hanna Eriksson | 21 |
D45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Berit Gummus | 19 | ||
| Karin Ersson | 21 | ||
| Lena Karlsson Holmer | 24 |
D55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anna Albinsson | 19 | ||
| Annlouise Almqvist | 17 | ||
| Gunnel Rask | 21 | ||
| Kane Andersson | 24 | ||
| Maud Anglebrant | 16 | ||
| Siv Svahn | 5 |
H10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Albin Tynell | 21 | ||
| Casper Wrahme | 19 |
H16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Alfred Danielsson | 21 |
H21
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Björn Kajs | 19 | ||
| Edward Larsson | 21 | ||
| Per Holm | 24 |
H45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Olof Eriksson | 21 | ||
| Peter Fredricson | 24 | ||
| Roger Tynell | 19 |
H55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Thomee | 12 | ||
| Björn Albinsson | 16 | ||
| Erik Eriksson | 19 | ||
| Mats Johansson | 15 | ||
| Mats Lagerblad | 17 | ||
| Thomas Sparr | 24 | ||
| Tony Karlsson | 21 | ||
| Tord Norell | 14 | ||
| Ulf Rask | 13 |
H65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Claesson | 16 | ||
| Anders Löfgren | 24 | ||
| Anders Öberg | 21 | ||
| Arne Holmer | 19 | ||
| Conny Blomberg-Dolff | 15 | ||
| Ingemar Lind | 12 | ||
| Karl-Erik Andersson | 14 | ||
| Lars-Erik Lindqvist | 11 | ||
| Lars-Erik Tjäder | 10 | ||
| Sten Svangren | 13 | ||
| Örjan Svahn | 17 |
H75
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Hans Johansson | 24 | ||
| Lasse Back | 19 | ||
| Olle Andersson | 21 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.