Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2021
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olof Eriksson | H45 | 118 | 135 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 17 | 21 | 7 |
| 2 | Henrik Jonsson | H45 | 87 | 87 | 21 | 21 | 21 | 24 | 4 | |||
| 3 | Peter Fredricson | H45 | 72 | 72 | 24 | 24 | 24 | 3 | ||||
| 4 | Roger Tynell | H45 | 59 | 59 | 21 | 19 | 19 | 3 | ||||
| 5 | Conny Eriksson | H45 | 52 | 52 | 17 | 16 | 19 | 3 | ||||
| 6 | Jonas Buud | H45 | 26 | 26 | 5 | 21 | 2 | |||||
| 7 | Anders Hvittfeldt | H45 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||
| 8 | Peter Hermansson | H45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.