Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2021
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Medel | Lång | Sprint | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Johansson | H75 | 95 | 95 | 24 | 24 | 21 | 21 | 5 | 5 |
| 2 | Olle Andersson | H75 | 42 | 42 | 21 | 21 | 2 | |||
| 3 | Yngve Karlsson | H75 | 40 | 40 | 19 | 21 | 2 | |||
| 4 | Lasse Back | H75 | 38 | 38 | 19 | 19 | 2 | |||
| 5 | Bengt Holm | H75 | 24 | 24 | 24 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.