Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2026
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
D10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Alma Bratt | 24 | |
| 2 | Ebba Hamelius | 22 | |
| 3 | My Hodler | 20 |
D12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice Eggöy Markhester | 24 | |
| 2 | Minna Wrahme | 22 | |
| 3 | Linn Jacobsson | 20 | |
| 4 | Amelie Hamelius | 19 | |
| 5 | Sofie Wuopio Kvarnström | 18 | |
| Edit Thoris | DNS | 0 |
D16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Vendela Bratt | DNS | 0 |
D17-34
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Eriksson | 22 | |
| 2 | Elvira Buud | 20 |
D35
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Evgeniya Ryapolova | 22 | |
| 2 | Elisa Hamelius | 20 |
D55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Lina Berggren | 24 | |
| 2 | Gunnel Rask | 22 | |
| 3 | Annlouise Almqvist | 20 | |
| 4 | Berit Gummus | 19 | |
| Anki Pousette | DNS | 0 |
D65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Kane Andersson | 22 | |
| 2 | Siv Svahn | 20 |
H10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Birk Hodler | 24 | |
| 2 | Kristian Csúcs | 22 | |
| 3 | Eric Wuopio Kvarnström | 20 | |
| Love Hamelius | DNF | 10 |
H12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Tage Bratt | 22 | |
| 2 | Martin Ryapolov | 20 |
H14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Jacobsson | 21 | |
| Casper Wrahme | DNS | 0 |
H17-34
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Linus Rapp | 22 | |
| 2 | Adam Nyman | 20 | |
| Erik Klockar | DNS | 0 | |
| Roman Ryapolov | DNS | 0 |
H35
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Holm | 24 | |
| 2 | Johan Hamelius | 22 | |
| 3 | Klaus Csúcs | 20 |
H45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Sandberg | 24 | |
| 2 | Martin Bratt | 22 | |
| 3 | Björn Kajs | 20 | |
| 4 | Fredrik Eggoy Markhester | 19 | |
| Björn Wrahme | DNS | 0 | |
| Jonas Buud | DNS | 0 |
H55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Jonsson | 24 | |
| 2 | Thomas Sparr | 22 | |
| 3 | Ulf Rask | 20 | |
| 4 | Olof Eriksson | 19 | |
| Anders Ohlin | DNS | 0 | |
| Björn Albinsson | DNS | 0 | |
| Kent Berggren | DNF | 10 |
H65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Krång Erik Eriksson | 24 | |
| 2 | Tommy Åhman | 22 | |
| 3 | Mats Lagerblad | 20 | |
| 4 | Heinz-Eric Develius | 19 | |
| 5 | Anders Öberg | 18 | |
| 6 | Anders Thomée | 17 | |
| 7 | Erik Wadman | 16 | |
| 8 | Sven-Åke Persson | 15 | |
| Conny Blomberg Dolff | DNS | 0 | |
| Lars-erik Larsson | DNS | 0 |
H75
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Eriksson | 24 | |
| 2 | Örjan Svahn | 22 | |
| 3 | Olle Andersson | 20 | |
| 4 | KEA | 19 | |
| Hans Johansson | DNS | 0 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.