Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2026
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Eggöy Markhester | D12 | 144 | 186 | 24 | 22 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 |
| 2 | (1)Minna Wrahme | D12 | 126 | 126 | 20 | 24 | 18 | 22 | 20 | 22 | 6 | ||
| 3 | (1)Amelie Hamelius | D12 | 113 | 123 | 18 | 19 | 22 | 19 | 16 | 10 | 19 | 7 | |
| 4 | Sofie Wuopio Kvarnström | D12 | 111 | 111 | 19 | 19 | 18 | 17 | 20 | 18 | 6 | ||
| 5 | Elin Wrahme | D12 | 110 | 110 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 5 | |||
| 6 | Edit Thoris | D12 | 90 | 90 | 20 | 10 | 19 | 22 | 19 | 5 | |||
| 7 | Linn Jacobsson | D12 | 40 | 40 | 20 | 20 | 2 | ||||||
| 8 | Mollie Sandberg | D12 | 28 | 28 | 10 | 18 | 2 | ||||||
| 9 | Linnéa Elmgren | D12 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 10 | Vira Göstas Johnzén | D12 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.