Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2026
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Wrahme | H45 | 122 | 122 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 6 | |
| 2 | Björn Kajs | H45 | 97 | 97 | 15 | 20 | 20 | 22 | 20 | 5 | ||
| 3 | Martin Bratt | H45 | 92 | 92 | 22 | 22 | 24 | 24 | 4 | |||
| 4 | Anders Sandberg | H45 | 81 | 81 | 19 | 24 | 19 | 19 | 4 | |||
| 5 | Edward Larsson | H45 | 53 | 53 | 17 | 17 | 19 | 3 | ||||
| 6 | Thomas Hermansson | H45 | 48 | 48 | 24 | 24 | 2 | |||||
| 7 | (5)Martin Alsén | H45 | 34 | 34 | 16 | 18 | 2 | |||||
| 8 | (1)Lars Eriksson | H45 | 22 | 22 | 22 | 1 | ||||||
| 8 | (1)Erik Eriksson | H45 | 22 | 22 | 22 | 1 | ||||||
| 10 | (1)Jonas Buud | H45 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 11 | (1)Fredrik Eggoy Markhester | H45 | 19 | 19 | 19 | 1 | ||||||
| 12 | (1)Magnus Wrahme | H45 | 18 | 18 | 18 | 1 | ||||||
| 13 | Magnus Granlund | H45 | 14 | 14 | 14 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.