Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2026
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
D10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | My Hodler | 24 | |
| 2 | Melker Granlund | 22 | |
| 3 | Tove Kihlström Alsén | 20 | |
| Alma Bratt | DNS | 0 |
D12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Elin Wrahme | 24 | |
| 2 | Amelie Hamelius | 22 | |
| 3 | Alice Eggöy Markhester | 20 | |
| 4 | Sofie Wuopio Kvarnström | 19 | |
| 5 | Minna Wrahme | 18 | |
| Edit Thoris | DNF | 10 | |
| Mollie Sandberg | DNF | 10 |
D14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Linnéa Granlund | 21 |
D17-34
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Eriksson | 22 | |
| 2 | Emelie Brudin | 20 |
D35
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Hamelius | 24 | |
| 2 | Sara Hodler | 22 | |
| 3 | Matilda Jonsson | 20 |
D55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunnel Rask | 24 | |
| 2 | Annlouise Almqvist | 22 | |
| 3 | Berit Gummus | 20 |
D65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Kane Andersson | 24 | |
| 2 | Pia Frost | 22 | |
| 3 | Marie Rapp | 20 | |
| 4 | Lena Henriksson | 19 | |
| 5 | Linnea Carlsson | 18 | |
| 6 | Rose-Marie Hamelius | 17 | |
| 7 | Lena Eriksson | 16 |
D75
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Lena Leandersson | 21 |
H10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Csúcs | 24 | |
| 2 | Oscar Wrahme | 22 | |
| 3 | Eric Wuopio Kvarnström | 20 | |
| 4 | Birk Hodler | 19 | |
| 5 | Helmer Kihlström Alsén | 18 | |
| Erik Csúcs | DNF | 10 |
H12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Tage Bratt | 24 | |
| 2 | Martin Ryapolov | 22 | |
| 3 | Folke Eriksson | 20 |
H14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Casper Wrahme | DNF | 10 |
H16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Sixten Buud | 21 |
H17-34
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Raffael Huber Svensson | 22 | |
| 2 | Joakim Skärlén | 20 | |
| Linus Rapp | DNS | 0 |
H35
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Hamelius | 24 | |
| 2 | Adam Nyman | 22 | |
| 3 | Filip Holm | 20 | |
| 4 | Klaus Csúcs | 19 | |
| Jonas Ålund | DNS | 0 | |
| Simon Hodler | DNF | 10 |
H45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Hermansson | 24 | |
| 2 | Björn Wrahme | 22 | |
| 3 | Jonas Buud | 20 | |
| 4 | Anders Sandberg | 19 | |
| 5 | Magnus Wrahme | 18 | |
| 6 | Edward Larsson | 17 | |
| 7 | Martin Alsén | 16 | |
| 8 | Björn Kajs | 15 | |
| 9 | Magnus Granlund | 14 | |
| Martin Bratt | DNS | 0 |
H55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Jonsson | 24 | |
| 2 | Ulf Rask | 22 | |
| 3 | Tord Norell | 20 | |
| 4 | Thomas Sparr | 19 | |
| 5 | Anders Ohlin | 18 | |
| 6 | Johan Trygg | 17 | |
| 7 | Björn Albinsson | 16 |
H65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Krång Erik Eriksson | 24 | |
| 2 | Hans-Peter Olsson | 22 | |
| 3 | Tommy Åhman | 20 | |
| 4 | Håkan Dahlbäck | 19 | |
| 5 | Mats Lagerblad | 18 | |
| 6 | Mats Bergh | 17 | |
| 7 | Anders Thomée | 16 | |
| 8 | Lars-erik Larsson | 15 | |
| 9 | Conny Blomberg Dolff | 14 | |
| 10 | Bengt Hamelius | 13 | |
| 11 | Sven-Åke Persson | 12 | |
| 12 | Maffe Frost | 11 | |
| Torbjörn Söderlund | DNS | 0 | |
| Åke Bolander | DNS | 0 |
H75
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Örjan Svahn | 24 | |
| 2 | Tommy Eriksson | 22 | |
| 3 | Lennart Åkerström | 20 | |
| 4 | Olle Andersson | 19 | |
| 5 | Hans Johansson | 18 | |
| 6 | KEA | 17 | |
| 7 | Bo Wallin | 16 | |
| 8 | Anders Claesson | 15 | |
| Yngve Karlsson | DNF | 10 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.