Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2026
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
D10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Alma Bratt | 24 | |
| 2 | My Hodler | 22 | |
| 3 | Maja Rost | 20 |
D12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice Eggöy Markhester | 24 | |
| 2 | Minna Wrahme | 22 | |
| 3 | Elin Wrahme | 20 | |
| 4 | Edit Thoris | 19 | |
| 5 | Sofie Wuopio Kvarnström | 18 | |
| Amelie Hamelius | DNS | 0 |
D16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Inna Dankova | 21 |
D17-34
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Lina Landergren | 22 | |
| Elvira Buud | DNF | 10 |
D35
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Evgeniya Ryapolova | 22 | |
| 2 | Matilda Jonsson Ålund | 20 | |
| Elisa Hamelius | DNS | 0 |
D45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Olga Syvoronova | DNS | 0 |
D55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Annlouise Almqvist | 22 | |
| 2 | Gunnel Rask | 20 |
D65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Kane Andersson | 22 | |
| 2 | Pia Frost | 20 |
H10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Csucs | 24 | |
| 2 | Erik Csúcs | 22 | |
| 3 | Oscar Wrahme | 20 | |
| 4 | Birk Hodler | 19 | |
| 5 | William Rost | 18 | |
| 6 | Eric Wuopio Kvarnström | 17 |
H12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Tage Bratt | 21 | |
| Martin Ryapolov | DNS | 0 |
H14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Casper Wrahme | DNS | 0 |
H16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ryapolov | 24 | |
| 2 | Gustav Elmgren | 22 | |
| 3 | Sixten Buud | 20 |
H17-34
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Artem Panchenko | 24 | |
| 2 | Ludvig Eggöy Markhester | 22 | |
| 3 | Gustav Eggöy Markhester | 20 | |
| 4 | Viktor Höök | 19 |
H35
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Hodler | 24 | |
| 2 | Erik Rost | 22 | |
| 3 | Raffael Huber Svensson | 20 | |
| 4 | Roman Ryapolov | 19 | |
| 5 | Adam Nyman | 18 | |
| 6 | Filip Holm | 17 | |
| 7 | Klaus Csúcs | 16 | |
| 8 | Erik Klockar | 15 |
H45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Bratt | 24 | |
| 2 | Björn Wrahme | 22 | |
| 3 | Björn Kajs | 20 | |
| 4 | Anders Sandberg | 19 | |
| 5 | Martin Alsén | 18 |
H55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Sparr | 24 | |
| 2 | Ulf Rask | 22 | |
| 3 | Anders Ohlin | 20 | |
| 4 | Hans-Åke Skött | 19 | |
| 5 | Henrik Jonsson | 18 | |
| Björn Albinsson | DNF | 10 | |
| Olof Eriksson | DNF | 10 |
H65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Krång Erik Eriksson | 24 | |
| 2 | Heinz-Eric Develius | 22 | |
| 3 | Anders Thomée | 20 | |
| 4 | Sven-Åke Persson | 19 |
H75
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Karlsson | 24 | |
| 2 | KEA | 22 | |
| 3 | Lennart Åkerström | 20 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.