Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2026
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
D10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Maja Rost | 24 | |
| 2 | My Hodler | 22 | |
| 3 | Alma Bratt | 20 |
D12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice Eggöy Markhester | 24 | |
| 2 | Elin Wrahme | 22 | |
| 3 | Linn Jacobsson | 20 | |
| 4 | Edit Thoris | 19 | |
| 5 | Mollie Sandberg | 18 | |
| 6 | Sofie Wuopio Kvarnström | 17 | |
| 7 | Amelie Hamelius | 16 | |
| 8 | Linnéa Elmgren | 15 |
D16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Vendela Bratt | 21 |
D17-34
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Emelie Brudin | 22 | |
| Rebecka Åkärbjär | DNF | 10 |
D35
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Hamelius | 24 | |
| 2 | Sara Hodler | 22 | |
| 3 | Hanna Rost | 20 | |
| 4 | Matilda Jonsson | 19 |
D45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Bratt | 22 | |
| 2 | Elisabeth Åkärbjär | 20 |
D55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Annlouise Almqvist | 24 | |
| 2 | Berit Gummus | 22 | |
| 3 | Anki Pousette | 20 |
D65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Pia Frost | 24 | |
| 2 | Linnea Carlsson | 22 | |
| 3 | Kane Andersson | 20 |
D75
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Annika Johansson | 21 |
H10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Csúcs | 24 | |
| 2 | Birk Hodler | 22 | |
| 3 | Erik Csúcs | 20 | |
| 4 | Eric Wuopio Kvarnström | 19 | |
| Oscar Wrahme | DNS | 0 | |
| William Rost | DNF | 10 |
H12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Tage Bratt | 22 | |
| 2 | Folke Eriksson | 20 |
H14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Jacobsson | 22 | |
| 2 | Casper Wrahme | 20 |
H16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Elmgren | 21 |
H17-34
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rost | 22 | |
| 2 | Konstantin Serebryanitskii | 20 |
H35
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Hodler | 24 | |
| 2 | Adam Nyman | 22 | |
| 3 | Filip Holm | 20 | |
| 4 | Klaus Csúcs | 19 | |
| Jonas Ålund | DNF | 10 |
H45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Bratt | 24 | |
| 2 | Erik Eriksson | 22 | |
| 3 | Björn Kajs | 20 | |
| 4 | Anders Sandberg | 19 | |
| 5 | Björn Wrahme | 18 | |
| 6 | Edward Larsson | 17 |
H55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Jonsson | 24 | |
| 2 | Anders Ohlin | 22 | |
| 3 | Olof Eriksson | 20 | |
| 4 | Thomas Sparr | 19 | |
| 5 | Ulf Rask | 18 |
H65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Åhman | 24 | |
| 2 | Mats Lagerblad | 22 | |
| 3 | Heinz-Eric Develius | 20 | |
| 4 | Anders Thomée | 19 | |
| 5 | Maffe Frost | 18 | |
| 6 | Börje Liljekvist | 17 |
H75
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Karlsson | 24 | |
| 2 | Lennart Åkerström | 22 | |
| 3 | Olle Andersson | 20 | |
| 4 | KEA | 19 | |
| Anders Claesson | DNF | 10 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.