Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2008
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Medel | Lång | Sprint | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Wrahme | H21 | 95 | 95 | 15 | 24 | 24 | 15 | 17 | 5 | |
| 2 | Mattias Argårds | H21 | 77 | 77 | 20 | 13 | 24 | 20 | 4 | ||
| 3 | Andreas Allerhed | H21 | 56 | 56 | 17 | 15 | 24 | 3 | |||
| 4 | (5)Jonas Buud | H21 | 44 | 44 | 20 | 24 | 2 | ||||
| 5 | (1)Pär Höök | H21 | 40 | 40 | 20 | 20 | 2 | ||||
| 6 | (1)Erik Eriksson | H21 | 37 | 37 | 20 | 17 | 2 | ||||
| 7 | (6)Carl Magnusson | H21 | 32 | 32 | 15 | 17 | 2 | ||||
| 8 | (2)Martin Palm | H21 | 29 | 29 | 15 | 14 | 2 | ||||
| 8 | (2)Erik Zander | H21 | 29 | 29 | 15 | 14 | 2 | ||||
| 10 | (2)Kristian Dahlström | H21 | 25 | 25 | 13 | 12 | 2 | ||||
| 11 | (1)Tomas Hermansson | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||
| 12 | (1)Andreas Argårds | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||
| 12 | (1)Niklas Karlsson | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||
| 14 | (1)Calle Grape | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||
| 15 | Peter Fredricson | H21 | 14 | 14 | 14 | 1 | |||||
| 16 | Mikael Sandgren | H21 | 14 | 14 | 14 | 1 | |||||
| 17 | (1)Per Frost | H21 | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||
| 18 | (1)Lars Suther | H21 | 12 | 12 | 12 | 1 | |||||
| 19 | (1)Martin Sellberg | H21 | 11 | 11 | 11 | 1 | |||||
| 20 | (1)Stefan Andersson | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||
| 20 | (1)Jacob Frost | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.