Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2008
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Medel | Lång | Sprint | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Erik Andersson | H55 | 86 | 86 | 20 | 15 | 17 | 17 | 17 | 5 |
| 2 | (1)Anders Johansson | H55 | 57 | 57 | 17 | 20 | 20 | 3 | ||
| 3 | (1)Lasse Karlsson | H55 | 40 | 40 | 20 | 20 | 2 | |||
| 4 | Anders Claesson | H55 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||
| 5 | Lars-Erik Tjäder | H55 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||
| 6 | Yngve Frost | H55 | 15 | 15 | 15 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.