Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2008
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Medel | Lång | Sprint | Terräng | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1)Thomas Sparr | H45 | 81 | 81 | 17 | 20 | 24 | 20 | 4 | |
| 2 | (1)Lars Ambrosiusson | H45 | 61 | 61 | 20 | 24 | 17 | 3 | ||
| 3 | Thomas Östlund | H45 | 59 | 59 | 15 | 24 | 20 | 3 | ||
| 4 | (3)Anders Öberg | H45 | 45 | 45 | 15 | 13 | 17 | 3 | ||
| 5 | (1)Per Rapp | H45 | 42 | 42 | 15 | 13 | 14 | 3 | ||
| 6 | (1)Sören Lövgren | H45 | 31 | 31 | 14 | 17 | 2 | |||
| 7 | (1)Erik Wadman | H45 | 29 | 29 | 15 | 14 | 2 | |||
| 8 | (1)Maffe Frost | H45 | 28 | 28 | 13 | 15 | 2 | |||
| 9 | Leif Söderlund | H45 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||
| 10 | Christer Allerhed | H45 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||
| 10 | Mats-Erik Ax | H45 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||
| 12 | Björn Albinsson | H45 | 15 | 15 | 15 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.