Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2010
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1)Erik Eriksson | H21 | 92 | 92 | 14 | 20 | 20 | 24 | 14 | 5 | ||
| 2 | (1)Ola Svahn | H21 | 83 | 83 | 15 | 20 | 24 | 24 | 4 | |||
| 3 | Mattias Argårds | H21 | 58 | 58 | 17 | 17 | 24 | 3 | ||||
| 4 | (4)Daniel Svensson | H21 | 57 | 57 | 17 | 20 | 20 | 3 | ||||
| 5 | (1)Peter Fredricson | H21 | 56 | 56 | 24 | 17 | 15 | 3 | ||||
| 6 | (3)Johan Gunnars | H21 | 51 | 51 | 10 | 13 | 15 | 13 | 4 | |||
| 7 | (2)Andreas Allerhed | H21 | 49 | 49 | 14 | 15 | 20 | 3 | ||||
| 8 | (2)Per Holm | H21 | 45 | 45 | 15 | 13 | 17 | 3 | ||||
| 9 | (2)Erik Ersson | H21 | 39 | 39 | 15 | 24 | 2 | |||||
| 10 | Andreas Holmberg | H21 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||
| 10 | Martin Johansson | H21 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||
| 12 | Linus Rapp | H21 | 23 | 23 | 11 | 12 | 2 | |||||
| 13 | Niklas Olsson | H21 | 22 | 22 | 10 | 12 | 2 | |||||
| 14 | David Bejmer | H21 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 14 | Pär Höök | H21 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 16 | Kristian Dahlström | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
| 16 | Måns Karlsson | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
| 16 | Martin Andersson | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
| 19 | (1)Linus Karlsson | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 20 | (1)Rune Larsson | H21 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||
| 20 | (1)Johan Sonesson | H21 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||
| 20 | (1)Anders Hvittfeldt | H21 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||
| 23 | (1)Per Frost | H21 | 13 | 13 | 13 | 1 | ||||||
| 24 | (1)Sandro Truttmann | H21 | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||
| 25 | (1)Ulf Eriksson | H21 | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||||
| 26 | (1)Nils Schönenberger | H21 | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||||
| 27 | (1)Stefan Andersson | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||
| 28 | (1)Erik Frost | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||
| 28 | (1)Fredrik Lindh | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||
| 28 | (1)Erik Nordqvist | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.