Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2010
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Duhlbo | H14 | 132 | 149 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 17 | 24 | 7 | |
| 2 | Elin Lindroth | D10 | 120 | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 |
| 3 | (1)Erika Duhlbo | D12 | 120 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | ||
| 4 | (1)Anton Lindroth | H10 | 112 | 112 | 20 | 20 | 15 | 17 | 20 | 20 | 6 | ||
| 5 | Sara Eriksson | D12 | 91 | 91 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 5 | |||
| 6 | (2)Sara Wadman | D14 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | ||||
| 7 | (1)Hanna Eriksson | D16 | 77 | 77 | 20 | 20 | 20 | 17 | 4 | ||||
| 7 | (1)Gustav Björklund | H10 | 77 | 77 | 20 | 20 | 20 | 17 | 4 | ||||
| 9 | (1)Frida Lövgren | D16 | 77 | 77 | 17 | 20 | 20 | 20 | 4 | ||||
| 10 | (2)Axel Jutterström | H12 | 72 | 72 | 17 | 15 | 20 | 20 | 4 | ||||
| 11 | (2)Jonathan Höjlind | H16 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 3 | |||||
| 12 | (2)Jonas Norlin | H12 | 57 | 57 | 20 | 20 | 17 | 3 | |||||
| 13 | Emil Björklund | H14 | 52 | 52 | 15 | 20 | 17 | 3 | |||||
| 14 | Alfred Björklund | H14 | 48 | 48 | 17 | 17 | 14 | 3 | |||||
| 15 | Gabriel Höjlind | H14 | 44 | 44 | 24 | 20 | 2 | ||||||
| 16 | Julia Eriksson | D14 | 37 | 37 | 17 | 20 | 2 | ||||||
| 17 | Henrik Sparr | H14 | 35 | 35 | 20 | 15 | 2 | ||||||
| 18 | Johan Sparr | H10 | 34 | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||||
| 19 | Alva Ersson | D10 | 34 | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||||
| 20 | Elin Norlin | D10 | 32 | 32 | 17 | 15 | 2 | ||||||
| 21 | (4)Isak Augustsson | H12 | 32 | 32 | 17 | 15 | 2 | ||||||
| 22 | (1)Samuel Höjlind | H12 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||||
| 23 | (1)Fredrik Norlin | H12 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 23 | (1)Olle Zander | H16 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 25 | (1)Pontus Nygårds | H16 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 25 | Nils Augustsson | H14 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 25 | Isac Wadman | H10 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 28 | Jacob Albinsson | H12 | 17 | 17 | 17 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.