Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2012
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kane Andersson | D45 | 112 | 112 | 24 | 24 | 20 | 24 | 20 | 5 | ||
| 2 | Marie Rapp | D45 | 91 | 91 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 5 | ||
| 3 | Berit Gummus | D45 | 55 | 55 | 20 | 20 | 15 | 3 | ||||
| 4 | Elisabeth Johansson | D45 | 46 | 46 | 15 | 14 | 17 | 3 | ||||
| 5 | (1)Annika Björklund | D45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||
| 6 | (1)Annlouise Almqvist | D45 | 41 | 41 | 24 | 17 | 2 | |||||
| 7 | Maud Anglebrant | D45 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||
| 8 | Anna Albinsson | D45 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 9 | (1)Britt Claesson | D45 | 13 | 13 | 13 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.