Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2012
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Johansson | H65 | 85 | 85 | 20 | 17 | 24 | 24 | 4 | ||
| 2 | Bengt Holm | H65 | 46 | 46 | 20 | 11 | 15 | 3 | |||
| 3 | Håkan Hallberg | H65 | 44 | 44 | 13 | 14 | 17 | 3 | |||
| 4 | Olle Andersson | H65 | 44 | 44 | 24 | 20 | 2 | ||||
| 5 | Anders Johansson | H65 | 44 | 44 | 24 | 20 | 2 | ||||
| 6 | Anders Claesson | H65 | 35 | 35 | 15 | 20 | 2 | ||||
| 7 | Rolf Gabrielsson | H65 | 33 | 33 | 13 | 20 | 2 | ||||
| 8 | Lars Södersten | H65 | 25 | 25 | 15 | 10 | 2 | ||||
| 9 | Mats Eriksson | H65 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||
| 10 | Anders Romson | H65 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||
| 11 | Hans Bohlin | H65 | 14 | 14 | 14 | 1 | |||||
| 12 | Stanley Holmer | H65 | 12 | 12 | 12 | 1 | |||||
| 13 | Lasse Back | H65 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.