Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2012
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Medel | Lång | Sprint | Terräng | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Björklund | H12 | 78 | 78 | 24 | 17 | 20 | 17 | 4 |
| 2 | Joel Andersson | H12 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||
| 3 | (1)John Hermansson | H12 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||
| 4 | (1)Per Jutterström | H12 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||
| 4 | David Höglund | H12 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||
| 6 | (2)Johan Sparr | H12 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||
| 7 | (2)Alfred Sandström | H12 | 17 | 17 | 17 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.