Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2013
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Medel | Lång | Mtb-o | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Hermansson | D10 | 84 | 84 | 20 | 20 | 24 | 20 | 4 | |
| 2 | Hanna Hvittfeldt | D10 | 35 | 35 | 15 | 20 | 2 | |||
| 3 | Ida Garfve | D10 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||
| 4 | Nina Jutterström | D10 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||
| 5 | Sofie Karlsson-Holmer | D10 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||
| 6 | Lisa Göthe | D10 | 14 | 14 | 14 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.