Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2013
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars-Erik Tjäder | H65 | 105 | 105 | 20 | 20 | 15 | 17 | 20 | 13 | 6 |
| 2 | Stanley Holmer | H65 | 81 | 81 | 24 | 20 | 20 | 17 | 4 | ||
| 3 | Rolf Gabrielsson | H65 | 56 | 56 | 17 | 24 | 15 | 3 | |||
| 4 | Bengt Holm | H65 | 46 | 46 | 15 | 17 | 14 | 3 | |||
| 5 | Anders Johansson | H65 | 44 | 44 | 20 | 24 | 2 | ||||
| 6 | Anders Claesson | H65 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||
| 7 | Hans Johansson | H65 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||
| 8 | Håkan Hallberg | H65 | 12 | 12 | 12 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.