Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2013
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Erik Andersson | H55 | 83 | 83 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 5 |
| 2 | Maffe Frost | H55 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 3 | ||
| 3 | Arne Holmer | H55 | 44 | 44 | 24 | 20 | 2 | |||
| 4 | Yngve Frost | H55 | 32 | 32 | 17 | 15 | 2 | |||
| 5 | Örjan Svahn | H55 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||
| 6 | Per Rapp | H55 | 15 | 15 | 15 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.