Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2020
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emelie Brudin | D21 | 67 | 67 | 13 | 19 | 16 | 19 | 4 | |||
| 2 | Hanna Rost | D21 | 59 | 59 | 16 | 19 | 24 | 3 | ||||
| 3 | Krisztina Kerenyi | D21 | 54 | 54 | 14 | 21 | 19 | 3 | ||||
| 4 | Matilda Jonsson | D21 | 45 | 45 | 12 | 12 | 21 | 3 | ||||
| 5 | Olga Panchenko | D21 | 45 | 45 | 24 | 21 | 2 | |||||
| 6 | Hanna Eriksson | D21 | 42 | 42 | 21 | 21 | 2 | |||||
| 7 | Laura Csucs-Fenyvesi | D21 | 38 | 38 | 21 | 17 | 2 | |||||
| 8 | Elin Peterson | D21 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||
| 9 | Maria Bergkvist | D21 | 21 | 21 | 21 | 1 | ||||||
| 10 | Evgeniya Ryapolova | D21 | 19 | 19 | 19 | 1 | ||||||
| 11 | Sara Hodler | D21 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
| 12 | Lena Hermansson | D21 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 13 | Frida Peterson | D21 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 14 | Carolina Olsson | D21 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||
| 15 | Anna Wikström | D21 | 13 | 13 | 13 | 1 | ||||||
| 16 | Liv Åkerman | D21 | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||||
| 17 | Susanne Brus | D21 | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||||
| 18 | Maria Danielsson | D21 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||
| 18 | Josefin Sandberg | D21 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.