Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2020
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Medel | Lång | Sprint | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sixten Buud | H10 | 85 | 85 | 19 | 21 | 24 | 21 | 4 |
| 2 | Leo Ryapolov | H10 | 40 | 40 | 21 | 19 | 2 | ||
| 3 | Casper Wrahme | H10 | 40 | 40 | 19 | 21 | 2 | ||
| 4 | Olle Eriksson | H10 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||
| 5 | Edvin Frykberg | H10 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||
| 5 | Gustav Elmgren | H10 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||
| 7 | Lukas Lundberg | H10 | 19 | 19 | 19 | 1 | |||
| 7 | Malte Lidin | H10 | 19 | 19 | 19 | 1 | |||
| 9 | Jonatan Alin | H10 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||
| 10 | Kristian Csucs | H10 | 17 | 17 | 17 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.