Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2024
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Indoor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Csucs-Fenyvesi | D21 | 116 | 130 | 24 | 19 | 14 | 16 | 21 | 17 | 19 | 7 | |
| 2 | (1)Eva Svensson-Huber | D21 | 88 | 88 | 24 | 16 | 24 | 24 | 4 | ||||
| 3 | (1)Evgeniya Ryapolova | D21 | 85 | 85 | 19 | 21 | 21 | 24 | 4 | ||||
| 4 | (3)Maja Falk | D21 | 63 | 63 | 21 | 21 | 21 | 3 | |||||
| 5 | (1)Lena Karlsson Holmer | D21 | 55 | 55 | 10 | 5 | 19 | 21 | 4 | ||||
| 6 | (1)Sara Hodler | D21 | 53 | 53 | 21 | 15 | 17 | 3 | |||||
| 7 | (1)Sofie Karlsson-Holmer | D21 | 45 | 45 | 10 | 16 | 19 | 3 | |||||
| 8 | Hanna Eriksson | D21 | 34 | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||||
| 9 | (4)Emelie Brudin | D21 | 34 | 34 | 15 | 19 | 2 | ||||||
| 10 | (1)Matilda Jonsson | D21 | 28 | 28 | 14 | 14 | 2 | ||||||
| 11 | (1)Agnes Bratt | D21 | 25 | 25 | 10 | 15 | 2 | ||||||
| 12 | (1)Delia Giezendanner | D21 | 19 | 19 | 19 | 1 | |||||||
| 13 | Krisztina Kerenyi | D21 | 16 | 16 | 16 | 1 | |||||||
| 14 | (2)Lena Hermansson | D21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 2 | ||||||
| 15 | (1)- Isabelle Wrahme | D21 | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||||
| 16 | (1)Linnea Nordkvist | D21 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 16 | (1)Sara Kindlund | D21 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 18 | (1)Jonna Frykberg | D21 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 18 | (1)Josefin Sandberg | D21 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 18 | (1)Lisa Hallberg | D21 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.