Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2024
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Indoor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tage Bratt | H10 | 141 | 160 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 19 | 7 | |
| 2 | Kristian Csucs | H10 | 130 | 168 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 24 | 21 | 24 | 8 |
| 3 | Erik Csucs | H10 | 108 | 124 | 16 | 21 | 16 | 19 | 16 | 19 | 17 | 7 | |
| 4 | Martin Ryapolov | H10 | 85 | 85 | 24 | 21 | 21 | 19 | 4 | ||||
| 5 | Birk Hodler | H10 | 49 | 49 | 17 | 17 | 15 | 3 | |||||
| 6 | Oskar Hermansson | H10 | 38 | 38 | 21 | 17 | 2 | ||||||
| 7 | Eric Wuopio Kvarnström | H10 | 33 | 33 | 17 | 16 | 2 | ||||||
| 8 | Lionel Eriksson | H10 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 9 | Vilgot Franklin | H10 | 14 | 14 | 14 | 1 | |||||||
| 10 | Alexander Åsberg | H10 | 13 | 13 | 13 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.