Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2024
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Indoor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2)Klaus Csucs | H21 | 86 | 86 | 21 | 14 | 16 | 19 | 16 | 5 | |||
| 2 | (1)Roman Ryapolov | H21 | 81 | 81 | 19 | 24 | 17 | 21 | 4 | ||||
| 3 | (3)Martin Nilsson | H21 | 72 | 72 | 24 | 24 | 24 | 3 | |||||
| 4 | (2)Erik Klockar | H21 | 70 | 70 | 19 | 5 | 13 | 14 | 19 | 5 | |||
| 5 | (1)Gustav Johnsson | H21 | 69 | 69 | 10 | 19 | 19 | 21 | 4 | ||||
| 6 | (1)Simon Hodler | H21 | 62 | 62 | 24 | 17 | 21 | 3 | |||||
| 7 | Anders Sandberg | H21 | 45 | 45 | 10 | 15 | 5 | 15 | 4 | ||||
| 8 | Artem Panchenko | H21 | 45 | 45 | 24 | 21 | 2 | ||||||
| 9 | (6)Björn Kajs | H21 | 35 | 35 | 16 | 19 | 2 | ||||||
| 10 | (1)Kristian Dahlström | H21 | 25 | 25 | 10 | 15 | 2 | ||||||
| 11 | (1)Ivar Lissmyr | H21 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||||
| 12 | (1)Thobias Brodin | H21 | 23 | 23 | 10 | 13 | 2 | ||||||
| 13 | (1)Linus Rapp | H21 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 14 | (1)Sebastian Alin | H21 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 14 | Raffael Huber Svensson | H21 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 16 | (2)Olov Ericson | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
| 17 | Jonas Ålund | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
| 18 | (2)Erik Rost | H21 | 16 | 16 | 16 | 1 | |||||||
| 19 | (2)Oleh Ihnatiev | H21 | 14 | 14 | 14 | 1 | |||||||
| 20 | (2)Niklas Karlsson | H21 | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||||
| 21 | (2)Carl Magnusson | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 21 | (2)Daniel Duhlbo | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 21 | (2)Simon Karlsson-Holmer | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 24 | (2)Alfred Danielsson | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 24 | (2)Egil Lissmyr | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 24 | (2)Per Holm | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 24 | (2)Sebastian Åkärbjär | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.