Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2009
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Sparr | H45 | 96 | 96 | 20 | 15 | 24 | 20 | 17 | 5 | ||
| 2 | Maffe Frost | H45 | 65 | 65 | 20 | 17 | 13 | 15 | 4 | |||
| 3 | (1)Thomas Östlund | H45 | 61 | 61 | 24 | 17 | 20 | 3 | ||||
| 4 | (1)Björn Albinsson | H45 | 59 | 59 | 24 | 20 | 15 | 3 | ||||
| 5 | Bengt S Andersson | H45 | 37 | 37 | 17 | 20 | 2 | |||||
| 6 | (1)Christer Allerhed | H45 | 35 | 35 | 20 | 15 | 2 | |||||
| 7 | (1)Lars Ambrosiusson | H45 | 32 | 32 | 15 | 17 | 2 | |||||
| 8 | (5)Erik Wadman | H45 | 29 | 29 | 14 | 15 | 2 | |||||
| 9 | (1)Mats-Erik Ax | H45 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 9 | (1)Sören Lövgren | H45 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 9 | (1)Lars Nygårds | H45 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 12 | (1)Per Rapp | H45 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 12 | (1)Johan Trygg | H45 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 14 | Tommy Höglund | H45 | 12 | 12 | 12 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.