Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2009
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Erik Andersson | H55 | 97 | 97 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 2 | Bengt Holm | H55 | 35 | 35 | 15 | 20 | 2 | ||||
| 3 | Lasse Karlsson | H55 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||
| 4 | Leif Söderlund | H55 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||
| 5 | Yngve Frost | H55 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||
| 6 | Björn Henriksson | H55 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||
| 7 | Anders Claesson | H55 | 15 | 15 | 15 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.