Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2014
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Garfve | D10 | 68 | 68 | 20 | 24 | 24 | 3 | ||
| 2 | Sofie Karlsson-Holmer | D10 | 57 | 57 | 17 | 20 | 20 | 3 | ||
| 3 | Alva Ersson | D10 | 35 | 35 | 15 | 20 | 2 | |||
| 4 | Rebecka Åkarbjär | D10 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||
| 5 | Linnea Hermansson | D10 | 15 | 15 | 15 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.