Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2014
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Holm | H21 | 108 | 108 | 20 | 24 | 24 | 20 | 20 | 5 | ||
| 2 | Simon Hodler | H21 | 80 | 80 | 24 | 15 | 17 | 24 | 4 | |||
| 3 | Henrik Sparr | H21 | 74 | 74 | 15 | 12 | 12 | 20 | 15 | 5 | ||
| 4 | Anders Hvittfeldt | H21 | 49 | 49 | 15 | 17 | 17 | 3 | ||||
| 5 | (18)Erik Eriksson | H21 | 38 | 38 | 14 | 24 | 2 | |||||
| 6 | (1)Lena Karlsson Holmer | H21 | 34 | 34 | 17 | 17 | 2 | |||||
| 7 | (1)Linus Rapp | H21 | 30 | 30 | 15 | 15 | 2 | |||||
| 8 | (1)Andreas Holmberg | H21 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||
| 8 | (1)Artem Panchenko | H21 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||
| 10 | (1)Roman Ryapolov | H21 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 11 | (1)Andrey Lamov | H21 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 11 | (1)Vojtech Kral | H21 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 13 | (1)Jonathan Höjlind | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
| 13 | (1)Alfred Björklund | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
| 13 | Olof Eriksson | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
| 16 | (2)Peter Fredricson | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 16 | (2)Annelie Hermansson | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 18 | (2)Jonas Ullberg | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 18 | (2)Per Frost | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 18 | (2)Carl Magnusson | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 18 | (2)Ola Svahn | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 18 | (2)Björn Wrahme | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 18 | (2)Pär Höök | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 18 | (2)Niklas Olsson | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 25 | (1)Adrian Dahlström | H21 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||
| 26 | (1)Thomas Hermansson | H21 | 13 | 13 | 13 | 1 | ||||||
| 27 | (1)Klaus Csucs | H21 | 13 | 13 | 13 | 1 | ||||||
| 28 | (1)Peter Hermansson | H21 | 11 | 11 | 11 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.