Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2014
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emelie Brudin | D14 | 124 | 124 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 6 | |
| 2 | Erika Duhlbo | D16 | 97 | 97 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 5 | ||
| 3 | Axel Jutterström | H16 | 94 | 94 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 5 | ||
| 4 | Gustav Björklund | H14 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | |||
| 5 | Elin Norlin | D14 | 69 | 69 | 17 | 15 | 17 | 20 | 4 | |||
| 6 | Ida Garfve | D10 | 68 | 68 | 20 | 24 | 24 | 3 | ||||
| 7 | Thea Sjösten Andersson | D14 | 58 | 58 | 17 | 17 | 24 | 3 | ||||
| 8 | Simon Karlsson-Holmer | H12 | 57 | 57 | 20 | 17 | 20 | 3 | ||||
| 9 | Sofie Karlsson-Holmer | D10 | 57 | 57 | 17 | 20 | 20 | 3 | ||||
| 10 | Fredrik Norlin | H16 | 54 | 54 | 17 | 17 | 20 | 3 | ||||
| 11 | Rebecca Eriksson Brodin | D14 | 44 | 44 | 14 | 15 | 15 | 3 | ||||
| 12 | Moa Sjösten Andersson | D14 | 44 | 44 | 20 | 24 | 2 | |||||
| 13 | (3)Elsa Hermansson | D12 | 40 | 40 | 20 | 20 | 2 | |||||
| 14 | (1)Sebastian Åkärbjär | H10 | 37 | 37 | 20 | 17 | 2 | |||||
| 15 | (1)Alva Ersson | D10 | 35 | 35 | 15 | 20 | 2 | |||||
| 16 | (1)Albin Hvittfeldt | H10 | 35 | 35 | 15 | 20 | 2 | |||||
| 17 | (1)Sara Eriksson | D16 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 18 | Isak Garfve | H12 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 18 | Jonas Norlin | H16 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 20 | Albin Gezelius | H12 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
| 21 | Rebecka Åkarbjär | D10 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
| 21 | Filip Åkärbjär | H10 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
| 23 | Linnea Hermansson | D10 | 15 | 15 | 15 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.