Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2014
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Sparr | H45 | 121 | 138 | 17 | 17 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 |
| 2 | Bengt "Selja" Andersson | H45 | 85 | 85 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | ||
| 3 | Björn Albinsson | H45 | 55 | 55 | 20 | 20 | 15 | 3 | ||||
| 4 | Erik Wadman | H45 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 5 | Erik Ersson | H45 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 5 | Håkan Holmberg | H45 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 5 | Sören Lövgren | H45 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 8 | Mats Bergh | H45 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||
| 9 | Stefan Andersson | H45 | 13 | 13 | 13 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.