Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2017
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Åkärbjär | H10 | 129 | 129 | 17 | 24 | 24 | 20 | 24 | 20 | 6 | |
| 2 | Dante Meijer | H10 | 57 | 57 | 20 | 20 | 17 | 3 | ||||
| 3 | Sixten Buud | H10 | 57 | 57 | 17 | 20 | 20 | 3 | ||||
| 4 | (2)Leo Ryapolov | H10 | 32 | 32 | 15 | 17 | 2 | |||||
| 5 | (1)John Danielsson | H10 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 6 | (1)Kevin Lundberg | H10 | 17 | 17 | 17 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.