Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2017
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Albinsson | H55 | 107 | 107 | 20 | 20 | 13 | 17 | 17 | 20 | 6 | |
| 2 | Mats Johansson | H55 | 65 | 65 | 17 | 24 | 24 | 3 | ||||
| 3 | Mats Lagerblad | H55 | 59 | 59 | 15 | 24 | 20 | 3 | ||||
| 4 | Johan Trygg | H55 | 57 | 57 | 17 | 20 | 20 | 3 | ||||
| 5 | Anders Öberg | H55 | 47 | 47 | 15 | 15 | 17 | 3 | ||||
| 6 | Henrik Göthberg | H55 | 41 | 41 | 12 | 14 | 15 | 3 | ||||
| 7 | Arne Holmer | H55 | 38 | 38 | 14 | 24 | 2 | |||||
| 8 | Maffe Frost | H55 | 29 | 29 | 14 | 15 | 2 | |||||
| 9 | Anders Danielsson | H55 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||
| 10 | Anders Löfgren | H55 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 11 | Mats-Erik Ax | H55 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
| 12 | Per Rapp | H55 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 13 | Anders Thomee | H55 | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||||
| 14 | Martin Göthberg | H55 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.