Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2019
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (3)Sara Hodler | D21 | 46 | 46 | 17 | 10 | 19 | 3 | |||
| 2 | (1)Emelie Brudin | D21 | 45 | 45 | 19 | 21 | 5 | 3 | |||
| 3 | (1)Matilda Jonsson | D21 | 42 | 42 | 21 | 21 | 2 | ||||
| 4 | (1)Sara Lissmyr | D21 | 36 | 36 | 19 | 17 | 2 | ||||
| 5 | Magdalena Olsson | D21 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||
| 5 | Erica Olsson | D21 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||
| 7 | Eliane Deininger | D21 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||
| 7 | Hanna Eriksson | D21 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||
| 7 | Evgeniya Ryapolova | D21 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||
| 10 | (1)Laura Csucs-Fenyvesi | D21 | 19 | 19 | 19 | 1 | |||||
| 11 | (1)Lea Hnilica | D21 | 16 | 16 | 16 | 1 | |||||
| 12 | (1)Aino Rantala | D21 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.