Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2019
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2)Sofie Karlsson-Holmer | D14 | 130 | 130 | 24 | 19 | 21 | 21 | 21 | 24 | 6 | ||
| 2 | (1)Frida Brudin | D12 | 126 | 168 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 |
| 3 | (1)Alfred Danielsson | H14 | 126 | 126 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | ||
| 4 | (2)Filip Åkärbjär | H12 | 122 | 141 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 7 | |
| 5 | (3)Olle Eriksson | H10 | 87 | 87 | 21 | 21 | 24 | 21 | 4 | ||||
| 6 | (1)Rebecka Åkarbjär | D14 | 66 | 66 | 21 | 21 | 19 | 5 | 4 | ||||
| 7 | (1)Sebastian Åkärbjär | H16 | 66 | 66 | 21 | 5 | 21 | 19 | 4 | ||||
| 8 | (1)Lovisa Kajs | D10 | 63 | 63 | 21 | 21 | 21 | 3 | |||||
| 9 | Elvira Buud | D10 | 45 | 45 | 21 | 24 | 2 | ||||||
| 9 | Sixten Buud | H10 | 45 | 45 | 21 | 24 | 2 | ||||||
| 11 | Elsa Hermansson | D16 | 42 | 42 | 21 | 21 | 2 | ||||||
| 11 | Edvin Eriksson | H12 | 42 | 42 | 21 | 21 | 2 | ||||||
| 11 | Simon Karlsson-Holmer | H16 | 42 | 42 | 21 | 21 | 2 | ||||||
| 14 | Kevin Lundberg | H12 | 41 | 41 | 24 | 17 | 2 | ||||||
| 15 | Ivar Lissmyr | H14 | 40 | 40 | 19 | 21 | 2 | ||||||
| 16 | (5)Leo Ryapolov | H10 | 38 | 38 | 19 | 19 | 2 | ||||||
| 17 | (1)Alva Ersson | D14 | 26 | 26 | 5 | 21 | 2 | ||||||
| 18 | (1)Gunnar Dahlgren | H12 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||||
| 19 | (1)Lukas Lundberg | H12 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 19 | Wilma Hermansson | D10 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 19 | Julia Meijer | D16 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 19 | Martin Ryapolov | H10 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 19 | (1)Hanni Beronius | D16 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 19 | (1)Jacob Larsson | H16 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 25 | (4)Jonatan Alin | H10 | 19 | 19 | 19 | 1 | |||||||
| 25 | (4)Sebastian Alin | H12 | 19 | 19 | 19 | 1 | |||||||
| 27 | Oskar Hermansson | H10 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
| 28 | (4)Egil Lissmyr | H16 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.