Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2019
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1)Thomas Sparr | H55 | 138 | 138 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 21 | 6 | ||
| 2 | (1)Björn Albinsson | H55 | 127 | 165 | 21 | 24 | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 8 |
| 3 | Ulf Rask | H55 | 108 | 124 | 17 | 19 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 7 | |
| 4 | Tony Karlsson | H55 | 45 | 45 | 24 | 21 | 2 | ||||||
| 5 | Mats Lagerblad | H55 | 45 | 45 | 21 | 24 | 2 | ||||||
| 6 | Tord Norell | H55 | 19 | 19 | 19 | 1 | |||||||
| 7 | Johan Trygg | H55 | 19 | 19 | 19 | 1 | |||||||
| 8 | Erik Wadman | H55 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
| 8 | Mats Bergh | H55 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
| 10 | Anders Thomee | H55 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 11 | Lars Ambrosiusson | H55 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 12 | Maffe Frost | H55 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.