Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2015
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
D10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Sofie Karlsson-Holmer | 20 |
D12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Elsa Hermansson | 20 |
D14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Thea Sjösten Andersson | 20 |
D16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Elin Norlin | 17 | ||
| Emelie Brudin | 24 | ||
| Moa Sjösten Andersson | 20 |
D21
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Annelie Hermansson | 15 | ||
| Elisabeth Åkärbjär | 13 | ||
| Johanna Larsson | 14 | ||
| Lena Karlsson Holmer | 20 | ||
| Magdalena Olsson | 24 | ||
| Sara Hodler | 17 |
D45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anna Albinsson | 17 | ||
| Annika Björklund | 15 | ||
| Annlouise Almqvist | 20 | ||
| Pia Frost | 24 |
D55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Britt Claesson | 17 | ||
| Kane Andersson | 20 |
H10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Alfred Danielsson | 20 |
H12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Albin Gezelius | 24 | ||
| Jacob Larsson | 15 | ||
| Sebastian Åkärbjär | 17 | ||
| Simon Karlsson-Holmer | 20 |
H14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Erik Larsson | 17 | ||
| Gustav Björklund | 24 | ||
| Per Jutterström | 20 |
H21
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Andreas Allerhed | 13 | ||
| Henrik Sparr | 15 | ||
| Kristian Dahlström | 20 | ||
| Linus Rapp | 15 | ||
| Niklas Olsson | 15 | ||
| Ola Svahn | 15 | ||
| Per Holm | 17 | ||
| Peter Fredricson | 14 | ||
| Peter Hermansson | 12 | ||
| Simon Hodler | 24 | ||
| Victor Gustafsson | 15 |
H45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Bengt "Selja" Andersson | 20 | ||
| Björn Albinsson | 15 | ||
| Thomas Sparr | 24 |
H55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Öberg | 24 | ||
| Karl-Erik Andersson | 17 | ||
| Maffe Frost | 20 | ||
| Mats Lagerblad | 17 |
H65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Claesson | 20 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.