Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2015
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emelie Brudin | D16 | 128 | 128 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 20 | 6 | ||
| 2 | Simon Karlsson-Holmer | H12 | 124 | 161 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 8 |
| 3 | Gustav Björklund | H14 | 108 | 108 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 5 | |||
| 4 | (2)Sofie Karlsson-Holmer | D10 | 104 | 104 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | |||
| 5 | (1)Albin Gezelius | H12 | 88 | 88 | 20 | 24 | 20 | 24 | 4 | ||||
| 6 | (1)Elin Norlin | D16 | 85 | 85 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | |||
| 7 | Moa Sjösten Andersson | D16 | 84 | 84 | 24 | 20 | 20 | 20 | 4 | ||||
| 8 | Thea Sjösten Andersson | D14 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | ||||
| 8 | (2)Elsa Hermansson | D12 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | ||||
| 10 | (1)Per Jutterström | H14 | 77 | 77 | 20 | 17 | 20 | 20 | 4 | ||||
| 11 | (2)Sebastian Åkärbjär | H12 | 68 | 68 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | ||||
| 12 | Alva Ersson | D10 | 44 | 44 | 20 | 24 | 2 | ||||||
| 13 | Ivar Lissmyr | H10 | 40 | 40 | 20 | 20 | 2 | ||||||
| 14 | Julia Meijer | D12 | 37 | 37 | 17 | 20 | 2 | ||||||
| 15 | Erik Larsson | H14 | 34 | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||||
| 16 | Ida Garfve | D12 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 16 | Wilma Hermansson | D10 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 18 | Alfred Danielsson | H10 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 18 | Thobias Eriksson-Brodin | H14 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 20 | Olivia Hermansson | D10 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
| 21 | Rebecca Eriksson Brodin | D16 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
| 21 | Linnea Hermansson | D12 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
| 21 | Rebecka Åkarbjär | D10 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
| 24 | Jacob Larsson | H12 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 24 | Gabriel Andersson | H12 | 15 | 15 | 15 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.