Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2015
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Hodler | D21 | 112 | 127 | 17 | 15 | 20 | 24 | 17 | 17 | 17 | 7 | |
| 2 | Lena Karlsson Holmer | D21 | 88 | 88 | 20 | 24 | 20 | 24 | 4 | ||||
| 3 | Sara Lissmyr | D21 | 51 | 51 | 17 | 17 | 17 | 3 | |||||
| 4 | (2)Annelie Hermansson | D21 | 50 | 50 | 15 | 15 | 20 | 3 | |||||
| 5 | (1)Erika Duhlbo | D21 | 35 | 35 | 15 | 20 | 2 | ||||||
| 6 | (1)Elisabeth Åkärbjär | D21 | 33 | 33 | 20 | 13 | 2 | ||||||
| 7 | Magdalena Olsson | D21 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||||
| 8 | Karin Hvittfeldt | D21 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 8 | Evgeniya Ryapolova | D21 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 10 | Sara Wadman | D21 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 11 | Johanna Larsson | D21 | 14 | 14 | 14 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.