Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2015
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Medel | Lång | Mtb-o | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Södersten | H75 | 40 | 40 | 20 | 20 | 2 | |||
| 2 | Anders Romson | H75 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||
| 3 | Lennart Lind | H75 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||
| 3 | Arne Pettersson | H75 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||
| 3 | Hans Bohlin | H75 | 15 | 15 | 15 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.