Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2015
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Hodler | H21 | 136 | 173 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 17 | 8 |
| 2 | Henrik Sparr | H21 | 86 | 86 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 6 | ||
| 3 | Per Holm | H21 | 70 | 70 | 13 | 20 | 17 | 20 | 4 | ||||
| 4 | Peter Hermansson | H21 | 66 | 66 | 13 | 12 | 24 | 17 | 4 | ||||
| 5 | (1)Fredrik Norlin | H21 | 49 | 49 | 14 | 20 | 15 | 3 | |||||
| 6 | Linus Rapp | H21 | 35 | 35 | 20 | 15 | 2 | ||||||
| 7 | Roman Ryapolov | H21 | 32 | 32 | 17 | 15 | 2 | ||||||
| 8 | Peter Fredricson | H21 | 31 | 31 | 17 | 14 | 2 | ||||||
| 9 | Erik Eriksson | H21 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||||
| 9 | Artem Panchenko | H21 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||||
| 11 | Kristian Dahlström | H21 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 12 | Anders Hvittfeldt | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
| 12 | Axel Jutterström | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
| 12 | Klaus Csucs | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
| 15 | Björn Wrahme | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 16 | Kalle Björkman | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 16 | Adrian Dahlström | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 16 | Victor Gustafsson | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 16 | Niklas Olsson | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 16 | Ola Svahn | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 16 | Alfred Björklund | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 22 | Thomas Hermansson | H21 | 14 | 14 | 14 | 1 | |||||||
| 23 | Andreas Allerhed | H21 | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||||
| 24 | Joakim Engström | H21 | 12 | 12 | 12 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.