Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2015
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Karlsson-Holmer | D10 | 104 | 104 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 2 | Alva Ersson | D10 | 44 | 44 | 20 | 24 | 2 | ||||
| 3 | Wilma Hermansson | D10 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||
| 4 | Olivia Hermansson | D10 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||
| 5 | Rebecka Åkarbjär | D10 | 17 | 17 | 17 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.