Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2018
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
D10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Elvira Buud | 20 | ||
| Frida Brudin | 17 |
D12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Elin Gezelius | 17 | ||
| Rebecka Åkarbjär | 20 |
D14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Alva Ersson | 20 | ||
| Sofie Karlsson-Holmer | 17 |
D21
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Emelie Brudin | 20 | ||
| Emma Jonsson | 15 | ||
| Evgeniya Ryapolova | 24 | ||
| Kirsten Van Agthoven | 17 |
D45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Annelie Hermansson | 20 | ||
| Berit Gummus | 17 | ||
| Cecilia Jonsson | 15 | ||
| Lena Karlsson Holmer | 24 |
D55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Gunnel Rask | 17 | ||
| Marie Rapp | 20 |
H10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Filip Åkärbjär | 24 | ||
| John Danielsson | 20 | ||
| Kevin Lundberg | 14 | ||
| Leo Ryapolov | 12 | ||
| Lukas Lundberg | 13 | ||
| Martin Ryapolov | 15 | ||
| Sixten Buud | 17 |
H12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Alfred Danielsson | 20 |
H14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Sebastian Åkärbjär | 20 |
H16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Albin Gezelius | 24 | ||
| Simon Karlsson-Holmer | 20 | ||
| Thobias Brodin | 17 |
H21
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Edward Larsson | 14 | ||
| Gustav Jonsson | 24 | ||
| Hans Alin | 17 | ||
| Per Holm | 20 | ||
| Peter Fredricson | 15 |
H45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Hvittfeldt | 20 | ||
| Henrik Jonsson | 17 | ||
| Krister Åkarbjär | 24 | ||
| Olof Eriksson | 15 | ||
| Ulf Rask | 14 |
H55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Conny Eriksson | 13 |
H65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Ingemar Lind | 15 | ||
| Karl-Erik Andersson | 24 | ||
| Lars-Erik Tjäder | 20 |
H75
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Bo Romson | 20 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.