Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2018
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Johansson | H55 | 72 | 72 | 24 | 24 | 24 | 3 | ||||
| 2 | Anders Öberg | H55 | 50 | 50 | 15 | 20 | 15 | 3 | ||||
| 3 | (3)Maffe Frost | H55 | 47 | 47 | 17 | 15 | 15 | 3 | ||||
| 4 | (1)Anders Danielsson | H55 | 44 | 44 | 20 | 24 | 2 | |||||
| 5 | (1)Arne Holmer | H55 | 37 | 37 | 17 | 20 | 2 | |||||
| 6 | (1)Mats Lagerblad | H55 | 37 | 37 | 20 | 17 | 2 | |||||
| 7 | (4)Thomas Sparr | H55 | 35 | 35 | 15 | 20 | 2 | |||||
| 8 | (1)Anders Thomee | H55 | 31 | 31 | 17 | 14 | 2 | |||||
| 9 | (1)Johan Trygg | H55 | 29 | 29 | 14 | 15 | 2 | |||||
| 10 | (1)Conny Eriksson | H55 | 28 | 28 | 13 | 15 | 2 | |||||
| 11 | (1)Björn Albinsson | H55 | 20 | 20 | 20 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.