Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2018
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Karlsson Holmer | D45 | 119 | 119 | 20 | 15 | 24 | 20 | 20 | 20 | 6 | |
| 2 | Annelie Hermansson | D45 | 68 | 68 | 24 | 24 | 20 | 3 | ||||
| 3 | Berit Gummus | D45 | 54 | 54 | 20 | 17 | 17 | 3 | ||||
| 4 | Cecilia Jonsson | D45 | 35 | 35 | 20 | 15 | 2 | |||||
| 5 | Elisabeth Åkärbjär | D45 | 32 | 32 | 15 | 17 | 2 | |||||
| 6 | Karin Ersson | D45 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
| 7 | Johanna Larsson | D45 | 15 | 15 | 15 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.